PEAAREEN
HINNAKIRI 01.09.2024 – 31.12.2024
Broneerimine telefonil +372 591 822 33 või e-postiaadressil staadion@eestikalev.ee
8 | TEGEVUS | MAHT | Kasutajate ARV | KASUTUS | HIND | HIND KM-ga | MÄRKUSED |
8.1 | Kergejõustik | ||||||
8.1.1 | Üksikpilet* | 1/1 | 1 | 1,5 tund | 3,11 € | 3,80 € | Riietusruumiga |
8.1.2 | 10x pilet* | 1/1 | 1 | 1,5 tund | 27,87 € | 34,00 € | Riietusruumiga |
8.1.3 | Kuukaart* | 1/1 | 1 | 1,5 tund | 45,08 € | 55,00 € | Riietusruumiga |
8.1.4 | Treening grupp* | 1/1 | 20 | 1,5 tund | 49,18 € | 60,00 € | Riietusruumidega |
8.1.5 | Treening grupi osaleja | 1/1 | n | 1,5 tund | 2,54 € | 3,10 € | Riietusruumidega |
8.1.5.1 | Treening grupi osaleja | 1/1 | n | 1,5 tund | 2,05 € | 2,50 € | Ilma riietusruumideta |
8.1.6 | Üldhariduskoolid | 1/1 | 1 | 1 tund | 2,00 € | 2,44 € | Riietusruumidega |
8.1.7 | Võistluse läbiviimine | 1/1 | 100 | 1 tund | 175,00 € | 213,50 € | Riietusruumidega kuni 100-le osalejale # |
8.1.7.1 | Võistluse läbiviimine # | 1/1 | n > 100 | 1 osaleja | 0,50 € | 0,61 € | # Lisandub riietusruumide kasutamise tasu |
8.1.8 | Spordipäevad | 1/1 | x | 1 tund | kokkuleppel | kokkuleppel | Hind sõltub tegevusest ja osalejate arvust |
8.1.8.1 | Koolide spordipäev/võistlused | 1/2 | n | 4 tundi | 2,54 € | 3,10 € | Pole ainukasutuses, riietusruumidega |
8.1.8.2 | Koolide spordipäev | 1/1 | n | 4 tundi | 3,52 € | 4,30 € | Riietusruumidega |
8.1.8.3 | Koolide spordipäev # | 1/2-1 | x | lisatund | 50,00 € | 61,00 € | Riietusruumidega |
8.1.9 | Peaareeni rent päevaks | 1/1 | n | 1 päev | 2 300,00 € | 2806,00 € | # Ilma riietusruumita |
8.1.10 | Peaareeni rent massürituseks | 1/1 | 2000+ | 1 päev | 4 600,00 € | 5612,00 € | Koos peaareeni teenindavate ruumidega |
8.2 | Jalgpall | ||||||
8.2.1 | EMV, -KV kohtumine | 1/1 | 40 | 1 mäng | 600,00 € | 732,00 € | Riietusruumidega |
8.2.2 | kuni U21 kohtumine | 1/1 | 40 | 1 mäng | 500,00 € | 610,00 € | Riietusruumidega |
8.2.3 | Treening grupp | 1/1 | 25 | 1,5 tundi | 220,00 € | 268,40 € | Riietusruumiga |
8.2.4 | Treening grupp | 1/2 | 25 | 1,5 tundi | 120,00 € | 146,40 € | Riietusruumiga |
8.2.5 | Treening grupp | 1/4 | 25 | 1,5 tundi | 80,00 € | 97,60 € | Riietusruumiga |
8.2.6 | Muu üritus/turniir | 1/1 | x | 12 tundi | kokkuleppel | kokkuleppel | |
8.3 | Muud üritused | ||||||
8.3.1 | Sport/Kultuur/Meelelahutus jne | 1/1 | 1 tund | 160,00 € | 195,20 € | # Ilma riietusruumita | |
8.3.2 | Peaareeni rent päevaks | 1/1 | n | 1 päev | 2 300,00 € | 2 806,00 € | # Ilma riietusruumita |
8.3.3 | Peaareeni rent massürituseks | 1/1 | 2000+ | 1 päev | 4 600,00 € | 5 612,00€ | Koos peaareeni teenindavate ruumidega |
8.3.4 | Peaareeni rent muud üritused | 1/1 | x | 1 h/ päev | kokkuleppel | kokkuleppel | Hind sõltub tegevusest ja osalejate arvust |
8.3.5 | Ürituse poolt tellitavad lisatööd | 1/1 | 1 tund | 20,50 € | 25,00 € | tööd, mis väljuvad tavapärasest tegevusest | |
8.3.6 | Elektrikäidu teenus | 1/1 | 1 tund | 45,00 € | 54,90 € | ||
8.3.7 | Murukatte taastamistööd | vastavalt parandustööde teostamise aktile | vastavalt parandustööde teostamise aktile | ürituse tegevus ületab muru normaalse kasutamisnormi | |||
8.4 | Spordimaja | ||||||
8.4.1 | Pesemine riietusruumides* | 1/1 | 1 | 1 tund | 1,64 € | 2,00 € | Lukustatud riietuskapi kasutamisega |
* Laste ja noortega tegelevatele lepinguliste spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele ja üliõpilastele on üksik- ja korduvpiletitele hinnasoodustus 20%
* U14 Laste ja noortega tegelevatele lepinguliste spordiklubidele ja -koolidele pesemisvõimaluseta riietusruumides hinnasoodustus 40%
* Pensionäridele üksik- ja korduvpiletitele hinnasoodustus 20%
Kergejõustikustaadion on avatud:
- E – R 8:00 – 22:00
- L – P 9:00 – 16:00
Kunstmuru jalgpalliväljak
HINNAKIRI 01.01.2024 – 31.12.2024
Broneerimine e-postiaadressil staadion@eestikalev.ee
Alltoodud hinnad on laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele rendihinnad treeninguteks/võistlusteks/üritusteks.
Teistele rentnikele kehtivad 1,2-kordsed hinnad.
Kunstmuruväljaku rentimisel E-R kell 8.00 – 15.00 kehtib soodushind -20%
TEGEVUS | MAHT | Kasutajate ARV | KASUTUS | HIND | HIND KM-ga | MÄRKUSED |
Treening | 1/4 | 20 | 1,5 tundi | 40,00 € | 48,80 € | Riietusruumiga |
Treening | 1/2 | 25 | 1,5 tundi | 65,00 € | 79,30 € | Riietusruumiga |
Treening | 1/1 | 40 | 1,5 tundi | 120,00 € | 146,40 € | Riietusruumiga |
Üritus/turniir | 1/1 | 40 | 1 tund | 100,00 € | 122,00 € | lisakasutajad kokkuleppel |
Üritus/turniir | 1/1 | x | 12 tundi | kokkuleppel | kokkuleppel | |
Üritus/turniir | 1/1 | x | 1 päev | 1 380,00 € | 1 683,60 € | ilma pesemisvõimaluseta |
Liigamäng PL ja EL | 1/1 | 3 tundi | 185,00 € | 225,70 € | Riietusruumiga | |
Liigamäng II-IV, NL | 1/1 | 2,5 tundi | 160,00 € | 195,20 € | Riietusruumiga | |
Liigamäng (noored) | 1/1 | 2 tundi | 150,00 € | 183,00 € | Riietusruumiga |
Kunstmuruväljaku kasutamise hind sisaldab:
- treeningut kunstmuruga jalgpalliväljakul
- riietusruume pesemisvõimalusega vastavalt lubatud kasutajate arvule
- inventari (väravad, pingid) v.a pallid
- WC kasutamise võimalust
- välisvalgustuse kasutamine kokkuleppel
Kuntstmuruväljak on avatud:
- E – R 8:00 – 22:00
- L – P 9:00 – 16:00