
HINNAKIRI 01.01.2022 – 31.12.2022
KONTORIRUUMID
m2 | m2 HIND | KASUTUS | HIND | HIND KM-ga | MÄRKUSED | |
Kab nr 111 I korrus | 17 | 8,80 € | Rent 1 kuu | 149,60 € | 179,52 € | sisustatud, 8 kohta |
Kab nr 112 I korrus | 17,1 | 8,80 € | Rent 1 kuu | 150,48 € | 180,58 € | sisustatud, 8 kohta |
Kab nr 208 II korrus | 16,5 | 8,80 € | Rent 1 kuu | 145,20 € | 174,24 € | sisustatud, 1 töökoht |
Kab nr 206 II korrus | 16,7 | 8,80 € | Rent 1 kuu | 146,96 € | 176,35 € | sisustatud, 2 töökohta |
RENDIHINNALE LISANDUB KOMMUNAALKULU 4€ m2 kohta, millele lisandub KM
ÕPPEKLASS
m2 | KASUTUS | HIND | HIND KM-ga | MÄRKUSED | |
Kab nr 218 II korrus | 57,5 | Rent 1 tund | 15,00 € | 18,00 € | 20+1 kohta, konverentsitehnika |
Rent 4 tundi | 45,00 € | 54,00 € | |||
Rent 8 tundi | 80,00 € | 96,00 € | |||
Rent ööpäev | 150,00 € | 180,00 € |
ÕPPEKLASSI BRONEERIMISEKS KIRJUTADA – kalevistaadion@gmail.com
FÜSIORUUM
m2 | m2 HIND | KASUTUS | HIND | HIND KM-ga | MÄRKUSED | |
Kab nr 108 I korrus | 13,5 | 15,00 € | Rent 1 tund | 5,00 € | 6,00 € | sisustatud |
Rent 1 päev | 40,00 € | 48,00 € | ||||
Kab nr 109 I korrus | 17 | Rent 1 tund | 8,00 € | 9,60 € | sisustatud, jäämasin | |
Rent 1 päev | 60,00 € | 72,00 € |
MAJUTUS
Voodikoht | KASUTUS | HIND | HIND KM-ga | MÄRKUSED | ||
Tuba nr 224, 225, 226, 227, 228 | 6-ne tuba | 1 | 1 öö | 12,50 € | 15,00 € | Kokku on 5 tuba ja 30 voodikohta |
Tuba privaatsena | 1-6 inimest | 1 öö | kokkuleppel |
Lastelaagrite korraldamise hind koos voodikohaga kokkuleppel.
Sisaldab WC, pesemine, voodipesu, Wifi, koristamine
Spordimajas tegutsevad organisatsioonid
- Eesti Spordiselts Kalev
- Tallinna Spordiselts Kalev
- Tallinna Kalevi Kergejõustikukool
- Kalevi Staadion OÜ
- Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit





























