HINNAKIRI 01.01.2024 – 31.12.2024
KONTORIRUUMID
m2 | HIND | KASUTUS | HIND | HIND KM-ga | MÄRKUSED | |
Treenerid Kab nr 110 I korrus | 17 | 10,00 € | Rent 1 kuu | 10,00 € | 12,20 € | sisustatud, 1 töökoht |
17 | 27,50 € | Rent 1 päev | 27,50 € | 33,55 € | sisustatud, 8 töökohta | |
Kab nr 201-206, 214 II korrus | 1 | 8,80 € | Rent 1 kuu | 8,80 € | 10,74 € | sisustatud |
Kab nr 208 II korrus | 16,5 | 8,80 € | Rent 1 kuu | 145,20 € | 177,14 € | sisustatud, 2 töökoht |
Kab nr 207 II korrus | 25,4 | 8,80 € | Rent 1 kuu | 223,52 € | 272,69 € | sisustatud, 6 töökohta |
RENDIHINNALE LISANDUB KOMMUNAALKULU 4€ m2 kohta, millele lisandub KM
ÕPPEKLASS
m2 | KASUTUS | HIND | HIND KM-ga | MÄRKUSED | |
Kab nr 218 II korrus | 57,5 | Rent 1 tund | 15,57 € | 19,00 € | 20+1 kohta, konverentsitehnika |
57,5 | Rent päev | 165,00 € | 201,30 € | 20+1 kohta, konverentsitehnika |
ÕPPEKLASSI BRONEERIMISEKS KIRJUTADA – kalevistaadion@gmail.com
FÜSIORUUM
m2 | KASUTUS | HIND | HIND KM-ga | MÄRKUSED | |
Kab nr 108 I korrus | 13,5 | Rent 1 tund | 7,00 € | 8,54 € | sisustatud |
13,5 | Rent 1 päev | 44,00 € | 53,68 € | sisustatud | |
Kab nr 109 I korrus | 17 | Rent 1 tund | 8,00 € | 9,76 € | sisustatud, jäämasin |
17 | Rent 1 päev | 66,00 € | 80,52 € | sisustatud, jäämasin |
MAJUTUS
Voodikoht | KASUTUS | HIND | HIND KM-ga | MÄRKUSED | ||
Tuba nr 224, 225, 226, 227, 228 | 6-ne tuba | 1 | 1 öö | 13,11 € | 16,00 € | Kokku on 5 tuba ja 30 voodikohta |
Tuba nr 224, 225, 226, 227, 228 | 6-ne tuba | 6 | 1 öö | 78,69 € | 96,00 € | 6-ne tuba koos pesemisega |
Tuba privaatsena | 1-6 inimest | 1 öö | kokkuleppel |
Lastelaagrite korraldamise hind koos voodikohaga kokkuleppel.
Sisaldab WC, pesemine, voodipesu, Wifi, koristamine
RÕIVISTUD
m2 | KASUTUS | HIND / rõivistu | HIND KM-ga/ rõivistu | MÄRKUSED | |
Rõivistu nr 135 I korrus | 33 | 2 tundi | 30,00 € | 36,60 € | 30 lukustavat kappi, saun* |
Rõivistu A, B, C I korrus | 39,1 | 2 tundi | 35,00 € | 42,70 € | 35 lukustavat kappi, saun* |
Rõivistu D, E I korrus | 33 | 2 tundi | 30,00 € | 36,60 € | 30 lukustavat kappi |
Rõivistu A, B, C, D, E I korrus | 1 päev | 110,00 € | 134,20 € | 30-35 lukustavat kappi |
* Sauna teenus on lisatasu eest – 20,00 € / tund +km
Spordimajas tegutsevad organisatsioonid
- Eesti Spordiselts Kalev
- Tallinna Spordiselts Kalev
- Tallinna Kalevi Kergejõustikukool
- Jalgpalliklubi Tallinna Kalev
- Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit
- Kalevi Staadion OÜ